<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Edufrikis</title>
	<link>http://www.edufrikis.com</link>
	<description>Educación y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 18:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Plantilla para Webquest al estilo 2.0</title>
		<description><![CDATA[En este post vamos a aprender a crear nuestras propias webquest y a ponerlas en internet de una forma sencilla y gratuita. Para ello necesitamos tres elementos: - Una plantilla de webquest. - Un editor html. - Un servidor donde colocarla. La plantilla. Para este post he diseñado una plantilla html que te puedes descargar [...]]]></description>
		<link>http://www.edufrikis.com/plantilla-para-webquest-al-estilo-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pequeño juego en html</title>
		<description><![CDATA[Hoy traigo un pequeño juego. Se trata de un entretenimiento, una nota de color, que puedes meter en tus webquest y cazas del tesoro a modo de pista, ayuda, reto o diversión. Se puede utilizar para plantear o comprobar la solución a una pregunta de un modo más sugerente que un texto simple. Lo encontré en [...]]]></description>
		<link>http://www.edufrikis.com/pequeno-juego-en-html/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Consejos gráficos para el diseño de recursos educativos digitales.</title>
		<description><![CDATA[La gran diferencia entre los materiales educativos creados por empresas de contenidos o editoriales y los materiales creados por profesores es que los primeros son puro diseño gráfico y los segundos puro diseño didáctico (con algunas excepciones). La mayoría de docentes no ha tenido una educación visual y mucho menos una formación sobre accesibilidad y [...]]]></description>
		<link>http://www.edufrikis.com/consejos-graficos-para-el-diseno-de-actividades-didacticas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perdón por estos meses de abandono.</title>
		<description><![CDATA[Pido disculpas por estos meses en los que edufrikis ha estado inactivo. En realidad me precipité a la hora de abrir el blog pues había muchas posibilidades de que no pudiera  atenderlo  hasta el verano. Me pudo la impaciencia y también me dejé un poco llevar por la gente que me animaba a comenzarlo. Espero [...]]]></description>
		<link>http://www.edufrikis.com/perdon-por-estos-meses-de-abandono/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Drupal para Educación</title>
		<description><![CDATA[Dentro de las posibilidades que existen para que los alumnos creen y muestren contenido en la red la más usada quizá sea el  “blog de aula”. Una actividad estupenda para un primer contacto con la publicación en la red pero que, a mi entender, no ofrece todas las posibilidades que podría tener a su disposición [...]]]></description>
		<link>http://www.edufrikis.com/drupal-para-educacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actividad con Google Map para primaria</title>
		<description><![CDATA[En educación primaria se proponen diversos contenidos y objetivos relacionados con el uso de mapas. Por lo general, utilizar Google Map en primaria suele ser una tarea complicada si lo que se pretende es que el alumno sea  el creador del mapa y no un observador pasivo. Para editar mapas de Google disponemos de varias posibilidades, una de ellas [...]]]></description>
		<link>http://www.edufrikis.com/google-map-para-primaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NUEVO SECRETARIO DE ESTADO PARA LA WEB 2.0 EDUCATIVA</title>
		<description><![CDATA[Leo en el blog matemático de Luis Miguel y me llevo una gratísima sorpresa. La noticia ha corrido como la pólvora a través de la blogosfera. José Luis Zapatero da un impulso en su Proyecto Escuela Tic2.0 y ha decidido una nueva incorporación dentro del organigrama del Ministerio de Educación y Ciencia. El presidente ha [...]]]></description>
		<link>http://www.edufrikis.com/36/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

